| 磨损: | 60,000双摩擦 | 
| 陶器 - 干: | 第4级 | 
| 堵塞 - 湿: | 3级 | 
| 浅色的颜色: | 第4级 | 
| 破坏力量 - 翘曲: | 306磅 | 
| 破坏力量 - 纬线: | 356磅 | 
| 接缝滑动 - 翘曲: | 80磅 | 
| 接缝滑动 - 纬线: | 83磅 | 
| 刷子: | 5级 | 
| 阻燃: | 请检查COM数据库是否有此面料上的CAL 133结果 | 
| 清洁代码: | WS | 
| 染色方法: | 纱染料 | 
| 编织: | 雅加德编织 | 
| 织物支持: | 丙烯酸纤维 | 
| 局部饰面: | 加密顿2.0 | 
| 设计: | 图案 | 
| 水平重复: | 15英寸 | 
| 垂直重复: | 16.25英寸 | 
| 重量: | 21.65盎司每线性码 | 
| 宽度: | 54英寸 | 
| 出生国家: | 美国 | 
| 保修单: | 由供应商保证 | 
数字表面材料图像作为初步颜色参考提供,不应用于最终颜色选择;订购并查看实际样本。由于单个屏幕设置,颜色,纹理和图案大小可能因实际样本而异。
并非每个产品组件都可以使用每个饰面;请参考产品规范指南和COM数据库,以获取可用性详细信息。
对于织物,Wyzenbeek的结果超过100,000双摩擦并未证明是织物寿命增加的可靠指标。
+用于使该材料的纱线包含不到每百万次锑的100份。
*该材料通过MBDC认证,即在任何重金属中的每百万份量少于100份。